防窺角度 | 28° |
鋁矽酸鹽玻璃 | AGC Dragon tail |
三次強化 | 1次化學強化 + 2次邊緣強化 |
穿透率 | 88% |
硬度 | 9H ( JIS-5600 ) |
厚度 | 0.49mm ( 玻璃 0.33mm / 膠 0.125mm ) |
水滴角 | 120° |
鍍膜層 | 大金鍍膜 |
貼合膠層 / 材質 | LG 360um / 矽膠系 |
滑感 | 耐磨耗 5000 次,滑感長達6個月以上 |
認證 | 發明專利 / 新型專利 / 德國TÜV抗菌認證 |
回首頁
iPhone11抗藍光保護貼-電競抗藍光霧面保護貼
iPhone11保護貼iPhone13抗藍光保護貼-電競抗藍光霧面保護貼
iPhone13保護貼